Beschlüsse
Tennis Club
Jesteburg e.V.
Regelung der Arbeitsdienste
| Personenkreis | AD | AD | AD |
| voll | nein | halb | |
| Mitglieder passiv | Nein | ||
| Mitglieder aktiv bis zum vollendeten 65 Lebensjahr * | Ja | ||
| Mitglieder aktiv nach dem vollendeten 65 Lebensjahr * | Ja | ||
| Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr * | Nein | ||
| Jugendliche nach dem vollendeten 16. Lebensjahr * | Ja | ||
| Jugendliche mit Erwachsenenstatus | Ja | ||
| Vorstandsmitglieder einschl. Stellvertreter | Nein | ||
| deren Ehefrauen/Partnerinnen | Nein | ||
| deren jugendliche Kinder über 16 Jahren | Ja | ||
| Ehrenmitglieder | Nein | ||
| deren Ehefrauen/Partnerinnen | Ja | ||
| Spender mit Spende mehr als € 120,--, Einzelperson | Nein | ||
| Spender mit Spende mehr als € 180,--, 2 Personen | Nein | ||
| Trainer als TC-Mitglieder | Nein | ||
| * Stichtag 31.12. Vorjahr | |||
| Kosten für nicht geleisteten Arbeitsdienst | |||
| €uro | |||
| Erwachsene | 60,-- | ||
| Paare 1. Person | 60,-- | ||
| 2. Person | 30,-- | ||
| Jugendliche ab 16. Jahren bis 18. Jahren | 15,-- | ||
| Erwachsene mit jugendlichem Status | 15,-- | ||
| Aktive Mitglieder über 65 Jahre | 30,-- | ||
| Das Entgelt wird nicht erhoben, wenn im Geschäftsjahr an den vorgegebenen Tagen für 5 bzw. 2,5 Stunden Arbeitsleistung erbracht wird. | |||

